| << Click to Display Table of Contents >> Kopplingsarter transformatorer | 
| Typ 
 | I kodlistan (helst) | 
| Dy5 | D Y 5 | 
| Dyn5 | D YN5 | 
| Dy11 | D Y 11 | 
| Dyn11 | D YN11 | 
| Yy0 | Y Y 0 | 
| Yyn0 | Y YN0 | 
| Yz5 | Y Z 5 | 
| Yzn5 | Y ZN5 | 
| Yz11 | Y Z 11 | 
| Yzn11 | Y ZN11 | 
| Zy11 | Z Y 11 | 
| Zyn11 | Z YN11 | 
| Zy5 | Z Y 5 | 
| Zyn5 | Z YN5 | 
| Dd5 | D D 5 | 
| Dd11 | D D 11 | 
| Yd5 | Y D 5 | 
| Yd11 | Y D 11 | 
| YnYn | YNYN | 
| YnZn11 | YNZN11 | 
| ZNyn11 | ZNYN11 | 
Det säkraste för korrekt hantering är att upp, ned och klocksiffra grupperas 2+2+2 tecken.
Emellertid finns en mera generös uppackningsrutin programmerad som klarar de flesta ”udda”
sätten att ange, men utan ”garanti”.