| << Click to Display Table of Contents >> Analyzer > Bilagor > Terminologi resultat > Resultattermer Transformator | 
| Term långtext | Korttext | Enhet | Beskrivning | 
| Belastning M-1 | Belastning M-1 | kVA | Trelindningstransformator transformatorbelastning avseende fiktiva mittpunkten mot lindning 1's anslutningspunkt | 
| Belastning M-2 | Belastning M-2 | kVA | Trelindningstransformator transformatorbelastning avseende fiktiva mittpunkten mot lindning 2's anslutningspunkt | 
| Belastning M-3 | Belastning M-3 | kVA | Trelindningstransformator transformatorbelastning avseende fiktiva mittpunkten mot lindning 3's anslutningspunkt | 
| Belastningsström M-1 | Belastningsström M-1 | A | Trelindningstransformator belastningsström avseende från fiktiv mittpunkt mot lindning 1 's anslutningspunkt. Strömmen redovisad på anslutningspunkt sidan | 
| Belastningsström M-2 | Belastningsström M-2 | A | Trelindningstransformator belastningsström avseende från fiktiv mittpunkt mot lindning 2 's anslutningspunkt. Strömmen redovisad på anslutningspunkt sidan | 
| Belastningsström M-3 | Belastningsström M-3 | A | Trelindningstransformator belastningsström avseende från fiktiv mittpunkt mot lindning 3 's anslutningspunkt. Strömmen redovisad på anslutningspunkt sidan | 
| Bryttid trf.upp skydd | Tbryt trf.prim | sek | Bryttid för transformatorskydd beräknad för trefaskortslutningsström uttagen på nedsida och omräknad till uppsida med ev. konstantkorrigering. | 
| GruppId | Grp Id | 
 | Dokumenterat id på en grupp/fack | 
| Gruppnamn | Grp ID | 
 | Dokumenterat gruppnamn normal samma som Gruppid | 
| Lindningskopplare | Lindn.koppl. | 
 | Lindningskopplare Endera inställt värde eller beräknat läge då transformatorreglering är begärd. | 
| Märkeffekt | Märkeffekt | kVA | Tvålindningstransformator märkeffekt | 
| Märkeffekt L 1-2 | Märkeffekt L 1-2 | kVA | Trelindningstransformator märkeffekt lindning 1 - 2 | 
| Märkeffekt L 1-3 | Märkeffekt L 1-3 | kVA | Trelindningstransformator märkeffekt lindning 1 - 3 | 
| Märkeffekt L 2-3 | Märkeffekt L 2-3 | kVA | Trelindningstransformator märkeffekt lindning 1 - 2 | 
| Märkomsättning | Märkomsättning | kV/kV | Tvålindningstransformator märkomsättning från lindningarnas angivna märkspänningar | 
| Märkomsättning L 1-2 | Märkomsättning L 1-2 | kV/kV | Trelindningstransformator märkomsättning från lindningarnas angivna märkspänningarl lindning 1 - 2 | 
| Märkomsättning L 1-3 | Märkomsättning L 1-3 | kV/kV | Trelindningstransformator märkomsättning från lindningarnas angivna märkspänningar lindning 1 - 3 | 
| Märkomsättning L 2-3 | Märkomsättning L 2-3 | kV/kV | Trelindningstransformator märkomsättning från lindningarnas angivna märkspänningar lindning 2 - 3 | 
| Relativ belastning M-1 | Relativ belastning M-1 | % | Trelindningstransformator belstningsnivå. Beräknad belastning / märkeffekt. Linding från fiktiv mittpunkt till lindning 1's anslutningspunkt | 
| Relativ belastning M-2 | Relativ belastning M-2 | % | Trelindningstransformator belstningsnivå. Beräknad belastning / märkeffekt. Linding från fiktiv mittpunkt till lindning 2's anslutningspunkt | 
| Relativ belastning M-3 | Relativ belastning M-3 | % | Trelindningstransformator belstningsnivå. Beräknad belastning / märkeffekt. Linding från fiktiv mittpunkt till lindning 3's anslutningspunkt | 
| Relativ trf belastning | Rel.trf.last | % | Tvålindningstransformator belstningsnivå. Beräknad belastning / märkeffekt. | 
| StationsId | Stn Id | 
 | StationsID Finns på de flesta resultatobjekt | 
| Stationsnamn | Stn | 
 | Stationsnamn enbart på skena och stationen själv | 
| Tomgångsförluster | Tomg.förl | kW | Transformatorns dokumenterade tomgångsförluster. | 
| Tomgångsförluster energi | W Tomg.förl | kWh | Transformatorns dokumenterade tomgångsförluster utryckt i årlig energiförlust. | 
| Tomgångsförluster kostnad | Kost.Tomg.förl | Valuta | Transformatorns kapitaliserade tomgångsförlustkostnader baserade på prisuppgifter, år och ränta i beräkningsparamerarna | 
| Spänning nedsida | Sp.ned | kV | Transformatorns spänning på nedsidan. | 
| Larm Tr% | Larm Tr% | 
 | Larm som erhålles från parameterinställningar för larm avseende transformatorers relativa lasnivå (Relative load) |